Classements

🏆 Championnat

Poule Platinium Champion = 1er | Barragiste = avant-dernier | Relégué = dernier

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
MILITAIRES DE VARCES 1 🏆 19 8 6 1 1 0 49 13 36
L'AKATSUKI 1 19 8 6 1 1 0 45 20 25
AFREE CANO 18 8 6 0 2 0 40 30 10
SOCCER TEAM FAMILY 16 8 5 1 2 0 31 23 8
SUN TEAM FOOTBALL CLUB 15 8 5 0 3 0 51 34 17
US MAJESTIC 8 8 3 0 4 1 29 35 -6
LA TEAM 🟠 7 8 2 1 5 0 25 56 -31
BOTAFORA Forfait général -12 14 0 0 2 12 1 60 -59

Poule Gold Promu = 1er | Barragiste = 2e | Relégué = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
ICHTHUS 38 🥇 19 8 6 1 1 0 47 25 22
PENALTY SHOOTER 🟠 19 8 6 1 1 0 35 18 17
MAMBO 19 8 6 1 1 0 34 19 15
FC BLESSARDS 19 9 6 1 2 0 40 32 8
L'AKATSUKI 2 16 9 5 1 3 0 43 40 3
ES BRIGNOUD 15 8 5 0 3 0 28 19 9
US GIERES 1 13 8 4 1 3 0 32 29 3
ARAYMONDFOOT 8 8 3 0 4 1 22 33 -11
BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT 🔻 6 8 2 0 6 0 32 44 -12
RED TEAM Forfait général -18 18 0 0 0 18 0 54 -54

Poule Silver Promu = 2 premiers | Relégué = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
GOFC 🥇 21 7 7 0 0 0 48 13 35
FC VALLEE DE LA GRESSE 🥈 15 7 5 0 2 0 51 29 22
TUGAS FC 15 7 5 0 2 0 63 43 20
MILITAIRES DE VARCES 2 12 7 4 0 3 0 39 30 9
ASPTT ATHLET-HIC 12 7 4 0 3 0 46 39 7
FC SPARTOO 9 7 3 1 2 1 34 27 7
HERBEYS 7 7 2 1 4 0 38 40 -2
CUVETTE ALL STARS 6 7 2 0 5 0 29 67 -38
JSSG 🔻 5 7 2 0 4 1 19 44 -25
CPAM TEAM 🔻 -2 7 0 0 5 2 16 51 -35

Poule Bronze Promu = 2 premiers | Relégué = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
OLYMPIQUE DE MERGUEZ 🥇 22 8 7 1 0 0 48 14 34
FC CHARTREUSE 🥈 18 8 6 0 2 0 28 18 10
C1F 18 8 6 0 2 0 28 26 2
GREEN TEAM 17 9 5 2 2 0 33 25 8
GOGOAL UNITED 1 15 8 5 0 3 0 38 19 19
FCSQ 15 8 5 1 1 1 29 19 10
SOCCER DE RUE 13 8 4 2 1 1 37 21 16
MUCHO PICANTE FC 9 9 3 0 6 0 30 43 -13
CEVICHE UNITED 🔻 5 8 2 0 5 1 17 49 -32
LES MONTAGNARDS Forfait général -18 18 0 0 0 18 0 54 -54

🏆 Cup

Poule A Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
C1F 7 3 2 1 0 0 20 11 9
FC CHARTREUSE ☑️ 7 3 2 1 0 0 23 15 8
MUCHO PICANTE FC 🔻 3 3 1 0 2 0 11 17 -6
ES BRIGNOUD LOISIR 🔻 0 3 0 0 3 0 10 21 -11

Poule B Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
PYKOLO FOOT 9 3 3 0 0 0 18 10 8
FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) ☑️ 6 3 2 0 1 0 17 10 7
GOGOAL UNITED 1 🔻 2 3 1 0 1 1 11 11 0
CEVICHE UNITED 🔻 0 3 0 0 3 0 9 24 -15

Poule C Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
SOCCER DE RUE 7 3 2 1 0 0 21 11 10
OLYMPIQUE DE MERGUEZ ☑️ 7 3 2 1 0 0 16 6 10
FOOT CAVIAR 🔻 3 3 1 0 2 0 22 12 10
ACAP 🔻 0 3 0 0 3 0 3 33 -30

Poule D Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
FCSQ 9 3 3 0 0 0 19 8 11
INTERNATIONAL GRENOBLE FC ☑️ 6 4 2 0 2 0 19 15 4
GREEN TEAM 🔻 3 3 1 0 2 0 11 9 2
CCFM 🔻 3 4 1 0 3 0 9 26 -17

🏆 Loisir

Poule Loisir Pas de promu / pas de relégué

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) 15 5 5 0 0 0 40 19 21
FOOT CAVIAR 12 5 4 0 1 0 31 11 20
PYKOLO FOOT 12 5 4 0 1 0 25 11 14
INTERNATIONAL GRENOBLE FC 9 5 3 0 2 0 22 22 0
ES BRIGNOUD LOISIR 6 5 2 0 3 0 19 16 3
ACAP 2 5 1 0 3 1 14 23 -9
BOTAFORA 0 5 1 0 1 3 8 22 -14
CCFM 0 5 0 0 5 0 4 39 -35

🏆 Super Cup

Poule A Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT 9 3 3 0 0 0 18 9 9
CUVETTE ALL STARS 6 4 2 0 2 0 19 27 -8
FC BLESSARDS 🔻 4 4 1 1 2 0 24 21 3
US GIERES 1 🔻 1 3 0 1 2 0 13 17 -4

Poule B Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
TUGAS FC 9 3 3 0 0 0 27 7 20
MAMBO 6 3 2 0 1 0 15 21 -6
SOCCER TEAM FAMILY 🔻 3 3 1 0 2 0 11 18 -7
PENALTY SHOOTER 🔻 0 3 0 0 3 0 8 15 -7

Poule C Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
ES BRIGNOUD 9 3 3 0 0 0 23 8 15
FC VALLEE DE LA GRESSE 6 3 2 0 1 0 21 14 7
LA TEAM 🔻 3 3 1 0 2 0 13 21 -8
HERBEYS 🔻 0 3 0 0 2 1 10 24 -14

Poule D Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
L'AKATSUKI 2 9 3 3 0 0 0 26 9 17
MILITAIRES DE VARCES 2 6 3 2 0 1 0 16 15 1
CPAM TEAM 🔻 1 3 0 1 2 0 9 18 -9
BOTAFORA 🔻 1 3 0 1 2 0 6 15 -9

Poule E Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
GOFC 12 4 4 0 0 0 14 4 10
ICHTHUS 38 ☑️ 7 4 2 1 1 0 13 8 5
JSSG 🔻 6 4 2 1 0 1 9 6 3
RED TEAM Forfait général -6 6 0 0 0 6 0 18 -18

Poule F Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
L'AKATSUKI 1 9 3 3 0 0 0 28 8 20
AFREE CANO 4 3 1 1 1 0 14 16 -2
US MAJESTIC 🔻 4 3 1 1 1 0 13 15 -2
ARAYMONDFOOT 🔻 0 3 0 0 3 0 7 23 -16

Poule G Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers

Équipe Pts MJ V N D F BP BC Diff
MILITAIRES DE VARCES 1 9 3 3 0 0 0 29 7 22
ASPTT ATHLET-HIC 6 3 2 0 1 0 18 25 -7
FC SPARTOO 🔻 1 3 0 1 2 0 10 20 -10
SUN TEAM FOOTBALL CLUB 🔻 0 3 0 1 1 1 11 16 -5