FDSI • Classements officiels
Classements
Championnats • Poules • Coupes
2026-2027
Saison active
Championnat
Poule Platinium
Champion = 1er
•
Relégués = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FC DREAMPOTES 🏆 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 |
| #2 L'AKATSUKI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | +7 |
| #3 GOFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | +9 |
| #4 M.D.V.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| #5 SOCCER TEAM FAMILY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 |
| #6 S.T.F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 |
| #7 PENALTY SHOOTER 🔻 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | -13 |
| #8 ICHTHUS 38 🔻 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 22 | -15 |
Poule Gold
Promus = 2 premiers
•
Relégués = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ES BRIGNOUD 🥇 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | +8 |
| #2 FC V.D.L.G 🥈 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | +4 |
| #3 MAMBO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | +8 |
| #4 ARAYMONDFOOT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | -8 |
| #5 L'AKATSUKI 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| #6 FC BLESSARDS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 21 | -4 |
| #7 US MAJESTIC 🔻 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 16 | -2 |
| #8 US GIERES 1 🔻 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | -6 |
Poule Silver
Promus = 2 premiers
•
Relégués = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOGOAL UNITED 1 🥇 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | +14 |
| #2 FC BARRAUX 🥈 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 |
| #3 OLYMPIQUE DE MERGUEZ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | +7 |
| #4 LA TEAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 | -6 |
| #5 JSSG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 25 | -8 |
| #6 ASPTT ATHLET-HIC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 20 | -2 |
| #7 FC FOOT 🔻 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | -7 |
| #8 B.S.A.M 🔻 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 25 | -11 |
Poule Bronze
Promus = 2 premiers
•
Relégués = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FOOT CAVIAR 🥇 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | +20 |
| #2 FC BARRAUX 2 🥈 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | -1 |
| #3 M.D.V.2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | -3 |
| #4 SECTION FOOTBALL GRENOBLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 19 | +6 |
| #5 HERBEYS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 |
| #6 UAGLIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 |
| #7 FC CHARTREUSE 🔻 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | -5 |
| #8 LOS ALPES FC 🔻 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 24 | -11 |
Poule Iron
Promus = 2 premiers
•
Aucun relégué
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 MUCHO PICANTE FC 🥇 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 18 | +6 |
| #2 CUVETTE ALL STARS 🥈 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| #3 C1F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | +3 |
| #4 GREEN TEAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| #5 ASIG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | +3 |
| #6 FCSQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| #7 SOCCER DE RUE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 |
| #8 BOTAFORA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 30 | -17 |
Cup
Poule A
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 C1F Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| #2 GMFC Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| #3 ACAP Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| #4 BOTAFORA Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Poule B
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ES BRIGNOUD LOISIR Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| #2 CUVETTE ALL STARS Qualifié | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #3 INTERNATIONAL GRENOBLE FC Non-qualifié | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #4 FCSQ Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Poule C
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GREEN TEAM Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| #2 ASIG Qualifié | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #3 FC L.P.(.D.C.8 Non-qualifié | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #4 CEVICHE UNITED Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |
Poule D
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 MUCHO PICANTE FC Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| #2 SOCCER DE RUE Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| #3 PYKOLO FOOT Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| #4 CCFM Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Loisir
Poule Loisir
Pas de promu / pas de relégué | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 PYKOLO FOOT | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | +21 |
| #2 FC L.P.(.D.C.8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 |
| #3 INTERNATIONAL GRENOBLE FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | +12 |
| #4 GMFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 |
| #5 ACAP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 |
| #6 ES BRIGNOUD LOISIR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 17 | -8 |
| #7 CCFM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 29 | -23 |
| #8 CEVICHE UNITED | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | -12 |
Super Cup
Poule A
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FC BARRAUX Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| #2 FOOT CAVIAR Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 |
| #3 FC DREAMPOTES Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 |
| #4 L'AKATSUKI 2 Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 |
Poule B
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOGOAL UNITED 1 Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| #2 GOFC Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 |
| #3 FC BLESSARDS Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 |
| #4 FC BARRAUX 2 Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Poule C
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 L'AKATSUKI Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| #2 ASPTT ATHLET-HIC Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| #3 FC CHARTREUSE Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| #4 ARAYMONDFOOT Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Poule D
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FC FOOT Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| #2 ES BRIGNOUD Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| #3 SOCCER TEAM FAMILY Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| #4 HERBEYS Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
Poule E
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 S.T.F.C Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| #2 LA TEAM Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| #3 US GIERES 1 Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| #4 UAGLIO Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Poule F
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 B.S.A.M Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| #2 ICHTHUS 38 Qualifié | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #3 SECTION FOOTBALL GRENOBLE Non-qualifié | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #4 US MAJESTIC Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Poule G
Qualifiés = 2 premiers
•
Non-qualifiés = autres équipes
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 JSSG Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| #2 MAMBO Qualifié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| #3 M.D.V.2 Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| #4 PENALTY SHOOTER Non-qualifié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Poule H
Promus = 2 premiers
•
Relégués = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 M.D.V.1 🥇 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
| #2 FC V.D.L.G 🥈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
| #3 OLYMPIQUE DE MERGUEZ 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -12 |
| #4 LOS ALPES FC 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | -14 |
