🏆 Championnat
Poule Platinium Champion = 1er | Relégué = dernier
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 MILITAIRES DE VARCES 1 🏆 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 85 | 22 | 63 |
| #2 L'AKATSUKI 1 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 77 | 31 | 46 |
| #3 SUN TEAM FOOTBALL CLUB | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75 | 64 | 11 |
| #4 SOCCER TEAM FAMILY | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 48 | 47 | 1 |
| #5 AFREE CANO | 19 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 56 | 62 | -6 |
| #6 LA TEAM | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 53 | 99 | -46 |
| #7 US MAJESTIC | 9 | 14 | 4 | 0 | 7 | 3 | 47 | 74 | -27 |
| #8 BOTAFORA Forfait général | -14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 |
Poule Gold Promus = 2 premiers | Relégué = dernier
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 PENALTY SHOOTER 🥇 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 80 | 41 | 39 |
| #2 ICHTHUS 38 🥈 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 90 | 51 | 39 |
| #3 ES BRIGNOUD | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 58 | 39 | 19 |
| #4 L'AKATSUKI 2 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 64 | 57 | 7 |
| #5 MAMBO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 60 | 46 | 14 |
| #6 FC BLESSARDS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 67 | 77 | -10 |
| #7 US GIERES 1 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 62 | 76 | -14 |
| #8 ARAYMONDFOOT | 16 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 49 | 65 | -16 |
| #9 BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT | 7 | 14 | 3 | 0 | 9 | 2 | 55 | 79 | -24 |
| #10 RED TEAM Forfait général | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
Poule Silver Promus = 2 premiers | Relégués = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOFC 🥇 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116 | 33 | 83 |
| #2 TUGAS FC 🥈 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 113 | 65 | 48 |
| #3 FC VALLEE DE LA GRESSE | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 93 | 77 | 16 |
| #4 MILITAIRES DE VARCES 2 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 76 | 69 | 7 |
| #5 FC SPARTOO | 19 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 74 | 70 | 4 |
| #6 JSSG | 19 | 15 | 7 | 0 | 6 | 2 | 59 | 80 | -21 |
| #7 HERBEYS | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 64 | 85 | -21 |
| #8 ASPTT ATHLET-HIC | 15 | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 75 | 77 | -2 |
| #9 CUVETTE ALL STARS 🔻 | 6 | 14 | 2 | 1 | 10 | 1 | 59 | 114 | -55 |
| #10 CPAM TEAM 🔻 | 4 | 15 | 2 | 1 | 9 | 3 | 41 | 100 | -59 |
Poule Bronze Promus = 2 premiers | Aucun relégué
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 OLYMPIQUE DE MERGUEZ 🥇 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 81 | 38 | 43 |
| #2 GOGOAL UNITED 1 🥈 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 94 | 37 | 57 |
| #3 FC CHARTREUSE | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 71 | 36 | 35 |
| #4 C1F | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 53 | 33 | 20 |
| #5 FCSQ | 26 | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 56 | 42 | 14 |
| #6 GREEN TEAM | 22 | 16 | 7 | 2 | 6 | 1 | 51 | 55 | -4 |
| #7 SOCCER DE RUE | 20 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 61 | 50 | 11 |
| #8 MUCHO PICANTE FC | 12 | 16 | 5 | 0 | 8 | 3 | 48 | 89 | -41 |
| #9 CEVICHE UNITED | 5 | 15 | 2 | 0 | 12 | 1 | 36 | 117 | -81 |
| #10 LES MONTAGNARDS Forfait général | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
🏆 Cup
Poule A Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FC CHARTREUSE ✅ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 |
| #2 C1F ☑️ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 19 | 14 |
| #3 ES BRIGNOUD LOISIR 🔻 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 33 | -13 |
| #4 MUCHO PICANTE FC 🔻 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 36 | -18 |
Poule B Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 PYKOLO FOOT ✅ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 |
| #2 FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) ☑️ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | 8 |
| #3 GOGOAL UNITED 1 🔻 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 |
| #4 CEVICHE UNITED 🔻 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 51 | -40 |
Poule C Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 SOCCER DE RUE ✅ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 |
| #2 OLYMPIQUE DE MERGUEZ ☑️ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 |
| #3 FOOT CAVIAR 🔻 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 | 14 |
| #4 ACAP 🔻 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 52 | -46 |
Poule D Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FCSQ ✅ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 |
| #2 INTERNATIONAL GRENOBLE FC ☑️ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 23 | -2 |
| #3 CCFM 🔻 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 26 | -14 |
| #4 GREEN TEAM 🔻 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 17 | -6 |
🏆 Loisir
Poule Loisir Pas de promu / pas de relégué
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FOOT CAVIAR | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 79 | 40 | 39 |
| #2 FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 74 | 33 | 41 |
| #3 PYKOLO FOOT | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 73 | 31 | 42 |
| #4 INTERNATIONAL GRENOBLE FC | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 63 | 50 | 13 |
| #5 ES BRIGNOUD LOISIR | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50 | 47 | 3 |
| #6 BOTAFORA | 8 | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 45 | 68 | -23 |
| #7 CCFM | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 19 | 91 | -72 |
| #8 ACAP | -2 | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | 61 | -43 |
🏆 Master Cup
Master Cup — Élimination directe
Quarts de finale
L'AKATSUKI 1
—
US MAJESTIC
—
SOCCER TEAM FAMILY
3
AFREE CANO
0
MILITAIRES DE VARCES 1
3
SUN TEAM FOOTBALL CLUB
0
LA TEAM
3
LES VIEUX BRISCARDS
17
Demi-finales
Vainqueur (tour précédent)
—
SOCCER TEAM FAMILY
—
Vainqueur (tour précédent)
—
LES VIEUX BRISCARDS
—
Demi-finales
Vainqueur (tour précédent)
—
Vainqueur (tour précédent)
—
À définir
—
À définir
—
🏆 Super Cup
Poule A Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT ✅ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 |
| #2 CUVETTE ALL STARS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 32 | -10 |
| #3 FC BLESSARDS 🔻 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | 29 | -1 |
| #4 US GIERES 1 🔻 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 25 | -4 |
Poule B Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 TUGAS FC ✅ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 |
| #2 SOCCER TEAM FAMILY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 |
| #3 MAMBO 🔻 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 30 | -9 |
| #4 PENALTY SHOOTER 🔻 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 24 | -12 |
Poule C Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ES BRIGNOUD ✅ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 |
| #2 FC VALLEE DE LA GRESSE ☑️ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 18 | 16 |
| #3 LA TEAM 🔻 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 35 | -18 |
| #4 HERBEYS 🔻 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 31 | -19 |
Poule D Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 L'AKATSUKI 2 ✅ | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 |
| #2 MILITAIRES DE VARCES 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 19 | 16 |
| #3 BOTAFORA 🔻 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18 | -5 |
| #4 CPAM TEAM 🔻 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 40 | -30 |
Poule E Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOFC ✅ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 |
| #2 JSSG | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 |
| #3 ICHTHUS 38 🔻 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 |
| #4 RED TEAM Forfait général | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Poule F Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 L'AKATSUKI 1 ✅ | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 |
| #2 AFREE CANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3 |
| #3 US MAJESTIC 🔻 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 |
| #4 ARAYMONDFOOT 🔻 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 32 | -23 |
Poule G Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 MILITAIRES DE VARCES 1 ✅ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 |
| #2 ASPTT ATHLET-HIC | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 33 | -11 |
| #3 SUN TEAM FOOTBALL CLUB 🔻 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 28 | -4 |
| #4 FC SPARTOO 🔻 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 31 | -13 |
