Classements
Championnats • Poules • Master Cup🏆 Challenge 2026
ClassementsPoule Générale
Promus = 2 premiers
•
Relégués = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 LES VIEUX BRISCARDS 🥇 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19 | 48 |
| #2 FC Barraux 🥈 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 |
| #3 SOCCER TEAM FAMILY | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 |
| #4 ES BRIGNOUD | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 25 | 11 |
| #5 US MAJESTIC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 | 16 | 36 |
| #6 ASPTT ATHLET-HIC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 48 | 20 | 28 |
| #7 C1F | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 25 | 25 |
| #8 GOFC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 42 | 21 | 21 |
| #9 FC SPARTOO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 46 | 34 | 12 |
| #10 MUCHO PICANTE FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 | 36 | -5 |
| #11 MILITAIRES DE VARCES 1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 |
| #12 JSSG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 20 | 11 |
| #13 FC VALLEE DE LA GRESSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | 21 | 18 |
| #14 L'AKATSUKI 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 49 | 38 | 11 |
| #15 MAMBO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 23 | 9 |
| #16 FCSQ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 19 | 5 |
| #17 HERBEYS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 16 | 4 |
| #18 ICHTHUS 38 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 | 42 | -12 |
| #19 UAGLIO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26 | 39 | -13 |
| #20 ARAYMONDFOOT | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 |
| #21 FOOT CAVIAR | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 42 | 31 | 11 |
| #22 INTERNATIONAL GRENOBLE FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| #23 FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 26 | -2 |
| #24 PYKOLO FOOT | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 27 | -4 |
| #25 GOGOAL UNITED 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 26 | 25 | 1 |
| #26 PENALTY SHOOTER | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 30 | 32 | -2 |
| #27 US GIERES 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 32 | 42 | -10 |
| #28 OLYMPIQUE DE MERGUEZ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 | 44 | -13 |
| #29 SUN TEAM FOOTBALL CLUB | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 |
| #30 FC CHARTREUSE | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | 33 | -11 |
| #31 FJM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | 37 | -15 |
| #32 BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| #33 LA TEAM | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 29 | -1 |
| #34 L'AKATSUKI 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 |
| #35 FC BLESSARDS | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 |
| #36 ES BRIGNOUD LOISIR | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | 43 | -12 |
| #37 MILITAIRES DE VARCES 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 53 | -29 |
| #38 CEVICHE UNITED | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 55 | -39 |
| #39 CUVETTE ALL STARS | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 32 | -17 |
| #40 CCFM | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 83 | -68 |
| #41 GREEN TEAM | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 46 | -31 |
| #42 BOTAFORA | -1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 39 | -20 |
| #43 SOCCER DE RUE 🔻 | -5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 |
| #44 TUGAS FC 🔻 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
🏆 Championnat
ClassementsPoule Platinium
Champion = 1er
•
Relégué = dernier
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 MILITAIRES DE VARCES 1 🏆 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 85 | 22 | 63 |
| #2 L'AKATSUKI 1 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 77 | 31 | 46 |
| #3 SUN TEAM FOOTBALL CLUB | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75 | 64 | 11 |
| #4 SOCCER TEAM FAMILY | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 48 | 47 | 1 |
| #5 AFREE CANO | 21 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 56 | 62 | -6 |
| #6 LA TEAM | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 53 | 99 | -46 |
| #7 US MAJESTIC | 12 | 14 | 4 | 0 | 7 | 3 | 47 | 74 | -27 |
| #8 BOTAFORA Forfait général | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 |
Poule Gold
Promus = 2 premiers
•
Relégué = dernier
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 PENALTY SHOOTER 🥇 | 42 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 89 | 49 | 40 |
| #2 ICHTHUS 38 🥈 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 102 | 57 | 45 |
| #3 L'AKATSUKI 2 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 81 | 70 | 11 |
| #4 ES BRIGNOUD | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 70 | 48 | 22 |
| #5 MAMBO | 30 | 18 | 9 | 3 | 5 | 1 | 70 | 55 | 15 |
| #6 FC BLESSARDS | 27 | 18 | 8 | 3 | 6 | 1 | 82 | 91 | -9 |
| #7 US GIERES 1 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 71 | 93 | -22 |
| #8 ARAYMONDFOOT | 17 | 18 | 5 | 2 | 9 | 2 | 56 | 84 | -28 |
| #9 BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT | 16 | 18 | 5 | 1 | 10 | 2 | 75 | 95 | -20 |
| #10 RED TEAM Forfait général | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
Poule Silver
Promus = 2 premiers
•
Relégués = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOFC 🥇 | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 153 | 44 | 109 |
| #2 TUGAS FC 🥈 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 142 | 87 | 55 |
| #3 FC VALLEE DE LA GRESSE | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 112 | 96 | 16 |
| #4 FC SPARTOO | 31 | 18 | 10 | 1 | 4 | 3 | 89 | 72 | 17 |
| #5 JSSG | 27 | 18 | 9 | 0 | 7 | 2 | 73 | 91 | -18 |
| #6 ASPTT ATHLET-HIC | 24 | 18 | 8 | 0 | 6 | 4 | 85 | 84 | 1 |
| #7 MILITAIRES DE VARCES 2 | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 91 | 98 | -7 |
| #8 HERBEYS | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 80 | 110 | -30 |
| #9 CUVETTE ALL STARS 🔻 | 7 | 18 | 2 | 1 | 13 | 2 | 69 | 133 | -64 |
| #10 CPAM TEAM 🔻 | 7 | 18 | 2 | 1 | 11 | 4 | 46 | 125 | -79 |
Poule Bronze
Promus = 2 premiers
•
Aucun relégué
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOGOAL UNITED 1 🥇 | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 120 | 42 | 78 |
| #2 OLYMPIQUE DE MERGUEZ 🥈 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 105 | 49 | 56 |
| #3 C1F | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 73 | 49 | 24 |
| #4 FC CHARTREUSE | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 89 | 48 | 41 |
| #5 FCSQ | 31 | 18 | 10 | 1 | 5 | 2 | 64 | 54 | 10 |
| #6 SOCCER DE RUE | 23 | 18 | 7 | 2 | 6 | 3 | 66 | 73 | -7 |
| #7 GREEN TEAM | 23 | 18 | 7 | 2 | 8 | 1 | 60 | 75 | -15 |
| #8 MUCHO PICANTE FC | 15 | 18 | 5 | 0 | 9 | 4 | 53 | 98 | -45 |
| #9 CEVICHE UNITED | 9 | 18 | 3 | 0 | 13 | 2 | 44 | 132 | -88 |
| #10 LES MONTAGNARDS Forfait général | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
🏆 Cup
ClassementsPoule A
Qualifiée = 2 premiers
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FC CHARTREUSE ✅ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 |
| #2 C1F ☑️ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 25 | 13 |
| #3 ES BRIGNOUD LOISIR 🔻 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 38 | -12 |
| #4 MUCHO PICANTE FC 🔻 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 40 | -20 |
Poule B
Qualifiée = 2 premiers
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOGOAL UNITED 1 ✅ | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 |
| #2 PYKOLO FOOT ☑️ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 21 | 14 |
| #3 FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) 🔻 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 21 | 6 |
| #4 CEVICHE UNITED 🔻 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 54 | -38 |
Poule C
Qualifiée = 2 premiers
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 OLYMPIQUE DE MERGUEZ ✅ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36 | 19 | 17 |
| #2 SOCCER DE RUE ☑️ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 42 | 27 | 15 |
| #3 FOOT CAVIAR 🔻 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 19 | 17 |
| #4 ACAP 🔻 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 55 | -49 |
Poule D
Qualifiée = 2 premiers
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FCSQ ✅ | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 |
| #2 INTERNATIONAL GRENOBLE FC ☑️ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 23 | 1 |
| #3 CCFM 🔻 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 26 | -11 |
| #4 GREEN TEAM 🔻 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 20 | -9 |
🏆 Loisir
ClassementsPoule Loisir
Pas de promu / pas de relégué | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 PYKOLO FOOT | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 90 | 39 | 51 |
| #2 FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 80 | 38 | 42 |
| #3 FOOT CAVIAR | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 84 | 47 | 37 |
| #4 INTERNATIONAL GRENOBLE FC | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 74 | 61 | 13 |
| #5 ES BRIGNOUD LOISIR | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53 | 47 | 6 |
| #6 ACAP | 6 | 14 | 2 | 0 | 7 | 5 | 25 | 70 | -45 |
| #7 CCFM | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 22 | 100 | -78 |
Master Cup
Élimination directe Quarts de finale
L'AKATSUKI 1 3
US MAJESTIC 0
SOCCER TEAM FAMILY 3
AFREE CANO 0
MILITAIRES DE VARCES 1 3
SUN TEAM FOOTBALL CLUB 0
LA TEAM 3
LES VIEUX BRISCARDS 17
Demi-finales
SOCCER TEAM FAMILY 5
L'AKATSUKI 1 4
MILITAIRES DE VARCES 1 4
LES VIEUX BRISCARDS 5
Finale (Du 16 au 20 Mars 2026)
SOCCER TEAM FAMILY 1
LES VIEUX BRISCARDS 9
MILITAIRES DE VARCES 1 3
À définir 0
🏆 Super Cup
ClassementsPoule A
Qualifiée = 1er + meilleur 2e
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT ✅ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 |
| #2 US GIERES 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 32 | 34 | -2 |
| #3 CUVETTE ALL STARS 🔻 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 37 | -10 |
| #4 FC BLESSARDS 🔻 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 37 | 40 | -3 |
Poule B
Qualifiée = 1er + meilleur 2e
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 TUGAS FC ✅ | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 |
| #2 SOCCER TEAM FAMILY | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 |
| #3 MAMBO 🔻 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 30 | -8 |
| #4 PENALTY SHOOTER 🔻 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 25 | -13 |
Poule C
Qualifiée = 1er + meilleur 2e
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ES BRIGNOUD ✅ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 |
| #2 FC VALLEE DE LA GRESSE ☑️ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 22 | 18 |
| #3 HERBEYS 🔻 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 31 | -16 |
| #4 LA TEAM 🔻 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 38 | -21 |
Poule D
Qualifiée = 1er + meilleur 2e
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 L'AKATSUKI 2 ✅ | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 |
| #2 MILITAIRES DE VARCES 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 27 | 13 |
| #3 BOTAFORA 🔻 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 21 | -6 |
| #4 CPAM TEAM 🔻 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 42 | -29 |
Poule E
Qualifiée = 1er + meilleur 2e
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOFC ✅ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| #2 JSSG | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 |
| #3 ICHTHUS 38 🔻 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| #4 RED TEAM Forfait général | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Poule F
Qualifiée = 1er + meilleur 2e
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 L'AKATSUKI 1 ✅ | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 |
| #2 AFREE CANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 |
| #3 US MAJESTIC 🔻 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 25 | -4 |
| #4 ARAYMONDFOOT 🔻 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 32 | -20 |
Poule G
Qualifiée = 1er + meilleur 2e
•
Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 MILITAIRES DE VARCES 1 ✅ | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| #2 SUN TEAM FOOTBALL CLUB | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | -1 |
| #3 ASPTT ATHLET-HIC 🔻 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 42 | -18 |
| #4 FC SPARTOO 🔻 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | 33 | -6 |
