🏆 Championnat
Poule Platinium Champion = 1er | = avant-dernier | Relégué = dernier
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFREE CANO 🏆 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 |
SOCCER TEAM FAMILY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
MILITAIRES DE VARCES 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
L'AKATSUKI 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
US MAJESTIC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 |
SUN TEAM FOOTBALL CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
LA TEAM 🟠 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 |
BOTAFORA Forfait général | -12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 60 | -59 |
Poule Gold Promu = 1er | = 2e | Relégué = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHTHUS 38 🥇 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 |
MAMBO 🟠 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 |
PENALTY SHOOTER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
ARAYMONDFOOT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
L'AKATSUKI 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 |
ES BRIGNOUD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
FC BLESSARDS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 |
US GIERES 1 🔻 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 |
RED TEAM 🔻 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Poule Silver Promu = 2 premiers | Relégué = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFC 🥇 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 |
MILITAIRES DE VARCES 2 🥈 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
FC VALLEE DE LA GRESSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 |
TUGAS FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 19 | 7 |
FC SPARTOO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
HERBEYS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
ASPTT ATHLET-HIC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 |
CUVETTE ALL STARS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 30 | -22 |
JSSG 🔻 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 |
CPAM TEAM 🔻 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 |
Poule Bronze Promu = 2 premiers | Relégué = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC CHARTREUSE 🥇 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
OLYMPIQUE DE MERGUEZ 🥈 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 |
C1F | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 |
SOCCER DE RUE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 |
GOGOAL UNITED 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 |
FCSQ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
GREEN TEAM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
MUCHO PICANTE FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 |
CEVICHE UNITED 🔻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 28 | -19 |
LES MONTAGNARDS Forfait général | -18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
🏆 Cup
Poule A Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1F ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
FC CHARTREUSE ☑️ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
ES BRIGNOUD LOISIR 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
MUCHO PICANTE FC 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Poule B Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
PYKOLO FOOT ☑️ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
CEVICHE UNITED 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
GOGOAL UNITED 1 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Poule C Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCCER DE RUE ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
OLYMPIQUE DE MERGUEZ ☑️ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
FOOT CAVIAR 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
ACAP 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Poule D Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL GRENOBLE FC ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
FCSQ ☑️ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
GREEN TEAM 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
CCFM 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
🏆 Loisir
Poule Loisir Pas de promu / pas de relégué
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOT CAVIAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 |
PYKOLO FOOT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
ES BRIGNOUD LOISIR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
INTERNATIONAL GRENOBLE FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
ACAP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
CCFM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | -29 |
BOTAFORA | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
🏆 Super Cup
Poule A Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC BLESSARDS ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
US GIERES 1 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
CUVETTE ALL STARS 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
Poule B Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUGAS FC ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
SOCCER TEAM FAMILY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
PENALTY SHOOTER 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
MAMBO 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 |
Poule C Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC VALLEE DE LA GRESSE ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
ES BRIGNOUD ☑️ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
LA TEAM 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
HERBEYS 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 |
Poule D Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'AKATSUKI 2 ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
MILITAIRES DE VARCES 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
BOTAFORA 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
CPAM TEAM 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Poule E Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFC ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ICHTHUS 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
JSSG 🔻 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
RED TEAM 🔻 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Poule F Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'AKATSUKI 1 ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
AFREE CANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
US MAJESTIC 🔻 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
ARAYMONDFOOT 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 |
Poule G Qualifiée = 1er | Éliminée = 2 derniers
Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILITAIRES DE VARCES 1 ✅ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
ASPTT ATHLET-HIC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
SUN TEAM FOOTBALL CLUB 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
FC SPARTOO 🔻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 |