🏆 Championnat
Poule Platinium Champion = 1er | Relégué = dernier
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 MILITAIRES DE VARCES 1 🏆 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 60 | 18 | 42 |
| #2 L'AKATSUKI 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 60 | 22 | 38 |
| #3 AFREE CANO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 51 | 48 | 3 |
| #4 SOCCER TEAM FAMILY | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 41 | 39 | 2 |
| #5 SUN TEAM FOOTBALL CLUB | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 50 | 41 | 9 |
| #6 LA TEAM | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 40 | 87 | -47 |
| #7 US MAJESTIC | 10 | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 43 | 48 | -5 |
| #8 BOTAFORA Forfait général | -14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 |
Poule Gold Promus = 2 premiers | Relégué = dernier
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 PENALTY SHOOTER 🥇 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 60 | 27 | 33 |
| #2 ICHTHUS 38 🥈 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 74 | 44 | 30 |
| #3 ES BRIGNOUD | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 49 | 35 | 14 |
| #4 L'AKATSUKI 2 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 52 | 46 | 6 |
| #5 MAMBO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 45 | 34 | 11 |
| #6 FC BLESSARDS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 52 | 60 | -8 |
| #7 US GIERES 1 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 45 | 58 | -13 |
| #8 ARAYMONDFOOT | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 34 | 47 | -13 |
| #9 BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT | 8 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 44 | 50 | -6 |
| #10 RED TEAM Forfait général | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
Poule Silver Promus = 2 premiers | Relégués = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOFC 🥇 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 22 | 64 |
| #2 TUGAS FC 🥈 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 89 | 56 | 33 |
| #3 FC SPARTOO | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 61 | 41 | 20 |
| #4 ASPTT ATHLET-HIC | 17 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 64 | 57 | 7 |
| #5 MILITAIRES DE VARCES 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 61 | 57 | 4 |
| #6 FC VALLEE DE LA GRESSE | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| #7 JSSG | 11 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 32 | 54 | -22 |
| #8 HERBEYS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 46 | 65 | -19 |
| #9 CUVETTE ALL STARS 🔻 | 5 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 43 | 96 | -53 |
| #10 CPAM TEAM 🔻 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 24 | 58 | -34 |
Poule Bronze Promus = 2 premiers | Aucun relégué
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 OLYMPIQUE DE MERGUEZ 🥇 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 64 | 24 | 40 |
| #2 FC CHARTREUSE 🥈 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 48 | 25 | 23 |
| #3 C1F | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 45 | 31 | 14 |
| #4 GOGOAL UNITED 1 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72 | 27 | 45 |
| #5 GREEN TEAM | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 40 | 39 | 1 |
| #6 FCSQ | 18 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43 | 28 | 15 |
| #7 SOCCER DE RUE | 15 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 46 | 36 | 10 |
| #8 MUCHO PICANTE FC | 8 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 | 34 | 72 | -38 |
| #9 CEVICHE UNITED | 5 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 23 | 79 | -56 |
| #10 LES MONTAGNARDS Forfait général | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
🏆 Cup
Poule A Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 C1F ✅ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| #2 FC CHARTREUSE ☑️ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 |
| #3 MUCHO PICANTE FC 🔻 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 27 | -15 |
| #4 ES BRIGNOUD LOISIR 🔻 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 27 | -16 |
Poule B Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 PYKOLO FOOT ✅ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| #2 FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) ☑️ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 |
| #3 GOGOAL UNITED 1 🔻 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| #4 CEVICHE UNITED 🔻 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 36 | -25 |
Poule C Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 SOCCER DE RUE ✅ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 |
| #2 OLYMPIQUE DE MERGUEZ ☑️ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 |
| #3 FOOT CAVIAR 🔻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 |
| #4 ACAP 🔻 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 40 | -34 |
Poule D Qualifiée = 2 premiers | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FCSQ ✅ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
| #2 INTERNATIONAL GRENOBLE FC ☑️ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15 | 4 |
| #3 GREEN TEAM 🔻 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | -3 |
| #4 CCFM 🔻 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 26 | -17 |
🏆 Loisir
Poule Loisir Pas de promu / pas de relégué
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 FC LES POTOS (PONT DE CLAIX 8) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 60 | 25 | 35 |
| #2 FOOT CAVIAR | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 60 | 26 | 34 |
| #3 PYKOLO FOOT | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 46 | 19 | 27 |
| #4 ES BRIGNOUD LOISIR | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 36 | 28 | 8 |
| #5 INTERNATIONAL GRENOBLE FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 42 | 45 | -3 |
| #6 BOTAFORA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 28 | 42 | -14 |
| #7 CCFM | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 73 | -60 |
| #8 ACAP | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 44 | -27 |
🏆 Super Cup
Poule A Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 BOCA SENIORS ASPTT MONTBONNOT ✅ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 |
| #2 CUVETTE ALL STARS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 27 | -8 |
| #3 FC BLESSARDS 🔻 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 |
| #4 US GIERES 1 🔻 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 22 | -6 |
Poule B Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 TUGAS FC ✅ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 |
| #2 SOCCER TEAM FAMILY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | -6 |
| #3 MAMBO 🔻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 27 | -7 |
| #4 PENALTY SHOOTER 🔻 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 18 | -8 |
Poule C Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ES BRIGNOUD ✅ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 |
| #2 FC VALLEE DE LA GRESSE ☑️ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 |
| #3 LA TEAM 🔻 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 25 | -12 |
| #4 HERBEYS 🔻 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 27 | -17 |
Poule D Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 L'AKATSUKI 2 ✅ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 |
| #2 MILITAIRES DE VARCES 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| #3 BOTAFORA 🔻 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 | -8 |
| #4 CPAM TEAM 🔻 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 24 | -14 |
Poule E Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOFC ✅ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| #2 JSSG | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| #3 ICHTHUS 38 🔻 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 |
| #4 RED TEAM Forfait général | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Poule F Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 L'AKATSUKI 1 ✅ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 |
| #2 AFREE CANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| #3 US MAJESTIC 🔻 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 22 | -4 |
| #4 ARAYMONDFOOT 🔻 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 29 | -20 |
Poule G Qualifiée = 1er + meilleur 2e | Éliminée = 2 derniers
| Équipe | Pts | MJ | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 MILITAIRES DE VARCES 1 ✅ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 |
| #2 ASPTT ATHLET-HIC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 30 | -8 |
| #3 SUN TEAM FOOTBALL CLUB 🔻 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 | -4 |
| #4 FC SPARTOO 🔻 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 23 | -13 |
